| オプション品 | 型番 | 仕様書 |
|---|---|---|
| AP-1用電池ボックス | BB−8AA | BB-8AA仕様書(PDF) |
| SM-1W60S/SM-1A50S/SM-1A40S用スタンド兼壁掛け金具 | FST−1 | FST-1仕様書(PDF) |
| SM-1W60S用カメラねじ金具 | CAM−50 | CAM-50仕様書(PDF) |
| SM-1A50S/SM-1A40S用カメラねじ金具 | CAM−35 | CAM-35仕様書(PDF) |
| 最大出力 | 10W+10W(4Ω) 、6W+6W (8Ω) |
| 全高調波歪率 | 0.07% (5W 8Ω) |
| SN比 | 90dB |
| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz |
| 消費電力 | 25W |
| 外形寸法 | 90Wx28Hx60D (mm)ゴム脚、突起部分含まず |
| 質量 | 約200g |
| 入力端子 | ピンジャック (L/R) |
| 出力端子 | スプリングターミナル |
| 電源 | ACアダプタまたは電池ボックス(別売り) |
| 付属品 | ACアダプタ、スプリングターミナルコネクタ |
| SM-B2e 単体仕様 | (電気的仕様はSM-B2と同じです。) |
| 外形寸法 | 88Hx104Wx43.6D (mm) |
| 埋め込み寸法 | 88Hx70Wx42D (mm) |
| 取り付け穴ピッチ | 44.5Hx90W (mm) |
| 参考寸法/重量 | (マウントアングルに取り付けた状態) |
| 2台時 | 117Hx110Wx43.6D (mm)/約1000g |
| 4台時 | 355Hx110Wx43.6D (mm)/約2000g |
| 6台時 | 533Hx110Wx43.6D (mm)/約3000g |
| 8台時 | 799Hx110Wx43.6D (mm)/約4100g |
| 機種 | フルレンジ密閉型スピーカー |
| 定格インピーダンス | 4Ω |
| 定格入力 | 20W |
| 最大入力 | 40W |
| 出力音圧レベル | 81.0dB (2.82V/1m) |
| 再生周波数範囲 | 125Hz〜16kHz |
| 主な材質 | スチール |
| 外形寸法 | 88Wx112Hx44.8D (mm) |
| 埋め込み寸法 | 88Wx70Hx42D (mm) |
| 質量 | 約400g |
| 入力端子 | ケーブル直出し |
| 機種 | フルレンジ密閉型スピーカー |
| 定格インピーダンス | 8Ω |
| 定格入力 | 10W |
| 最大入力 | 20W |
| 出力音圧レベル | 81.0dB (2.82V/1m) |
| 再生周波数範囲 | 125Hz〜16kHz |
| 主な材質 | アルミニウム |
| 外形寸法 | 75Wx105Hx82D (mm)(バンドア除く) |
| 質量 (1台) | 約190g |
| 入力端子 | φ3.5 2P |
| 機種 | フルレンジ密閉型スピーカー |
| 定格インピーダンス | 8Ω |
| 定格入力 | 10W |
| 最大入力 | 20W |
| 出力音圧レベル | 81.0dB (2.82V/1m) |
| 再生周波数範囲 | 125Hz〜16kHz |
| 主な材質 | アクリル樹脂 |
| 外形寸法 | φ56x40D (mm) |
| 質量 | 約50g |
| 入力端子 | φ3.5 2P |
| 機種 | フルレンジ密閉型スピーカー |
| 定格インピーダンス | 8Ω |
| 定格入力 | 10W |
| 最大入力 | 20W |
| 出力音圧レベル | 81.0dB (2.82V/1m) |
| 再生周波数範囲 | 125Hz〜16kHz |
| 主な材質 | ABS樹脂 |
| 外形寸法 | φ62x62.5D (mm) |
| 埋め込み寸法 | φ44x57D (mm) |
| 質量 | 約85g |
| 入力端子 | ケーブル直出し |
| 機種 | フルレンジ密閉型スピーカー |
| 定格インピーダンス | 8Ω |
| 定格入力 | 10W |
| 最大入力 | 20W |
| 出力音圧レベル | 81.0dB (2.82V/1m) |
| 再生周波数範囲 | 125Hz〜16kHz |
| 主な材質 | アルミニウム |
| 外形寸法 | φ60x49D (mm) (スタンド除く) |
| 質量 | 約145 g |
| 入力端子 | φ3.5 2P |
| 機種 | フルレンジ密閉型スピーカー |
| 定格インピーダンス | 8Ω |
| 定格入力 | 10W |
| 最大入力 | 20W |
| 出力音圧レベル | 81.0dB (2.82V/1m) |
| 再生周波数範囲 | 125Hz〜16kHz |
| 主な材質 | アルミニウム |
| 外形寸法 | 40Wx40Hx40D (mm) (スタンド除く) |
| 質量 | 約75g |
| 入力端子 | φ3.5 2P |
| 機種 | フルレンジ密閉型スピーカー |
| 定格インピーダンス | 8Ω |
| 定格入力 | 10W |
| 最大入力 | 20W |
| 出力音圧レベル | 81.0dB (2.82V/1m) |
| 再生周波数範囲 | 125Hz〜16kHz |
| 主な材質 | アルミニウム |
| 外形寸法 | 50Wx50Hx50D (mm) |
| 質量 | 約170g |
| 入力端子 | φ3.5 2P |
| 機種 | フルレンジ密閉型スピーカー |
| 定格インピーダンス | 8Ω |
| 定格入力 | 10W |
| 最大入力 | 20W |
| 出力音圧レベル | 81.0dB (2.82V/1m) |
| 再生周波数範囲 | 125Hz〜16kHz |
| 主な材質 | 木合板 |
| 外形寸法 | 60Wx60Hx60D (mm) |
| 質量 | 約90g |
| 入力端子 | プッシュターミナルまたはφ3.5 2P |
